高纯锑颗粒,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : Sb
纯度 : 4N-6N 99.9%
形状 : 颗粒
规格 : 1Kg
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
市场参考价格:1-10mm 99.9% 1500/kg
价格仅供参考,如有需要,请咨询报价,以当日报价为准!
产品名称:锑颗粒(Antimony Pellets)
Cas登录号:7440-36-0
EINECS登录号:231-146-5
熔点:630 ℃
沸点:1635 ℃
密度:6.697 g/cm³
外观:带有银色光泽的灰色金属
安全性描述:密封干燥保存
应用:灭火剂、有机物的氯化剂、香料的浸出剂、纤维的脱脂剂等
元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | Zn | <2 | ppm | Pb | <20 | ppm | |||||
B | Ga | Bi | <15 | ppm | |||||||
F | Ge | Y | |||||||||
Na | As | <20 | ppm | Th | |||||||
Mg | <2 | ppm | Se | Er | |||||||
Al | Zr | Ru | |||||||||
Si | <6 | ppm | Nb | Rh | |||||||
P | Mo | Os | |||||||||
Cl | Pd | Cd | <2 | ppm | |||||||
K | Ag | <1 | ppm | In | |||||||
Ca | Sn | ||||||||||
Ti | Sb | Matrix | wt% | ||||||||
V | Ba | ||||||||||
Cr | Hf | ||||||||||
Mn | <1 | ppm | Ta | C | |||||||
Fe | <2 | ppm | W | S | |||||||
Co | Pt | O | |||||||||
Ni | <1 | ppm | Au | N | |||||||
Cu | <2 | ppm | Hg | H |
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧