高纯钛片(Ti) ,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!,价格以当日报价为准,需联系
元素 : Ti
纯度 : 4N-5N
形状 : 片
规格 : 1Kg
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
市场参考价格:¥100.00/片左右,
价格仅供参考,如有需要,请咨询报价,以当日报价为准!
产品名称:钛片(titanium Sheet)
CAS登录号:7440-32-6
EINECS登录号:231-142-3
熔 点:1668 ℃
沸 点:3287 ℃
密 度:4.506 g/cm³
规 格:可根据客户要求加工订制各种规格尺寸
元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | <0.005 | ppm | Zn | <0.02 | ppm | Pb | <0.01 | ppm | |||
B | <0.01 | ppm | Ga | <0.05 | ppm | Bi | <0.01 | ppm | |||
F | <0.05 | ppm | Ge | <0.005 | ppm | Tm | <0.05 | ppm | |||
Na | <0.01 | ppm | As | 0.03 | ppm | Th | <0.0001 | ppm | |||
Mg | 0.06 | ppm | Se | <0.05 | ppm | Er | <0.005 | ppm | |||
Al | 0.11 | ppm | Zr | <0.05 | ppm | Ru | <0.01 | ppm | |||
Si | 0.24 | ppm | Nb | <0.2 | ppm | Rh | <0.05 | ppm | |||
P | <0.01 | ppm | Mo | <0.05 | ppm | Os | <0.01 | ppm | |||
Cl | 0.23 | ppm | Pd | <0.01 | ppm | Cd | <0.05 | ppm | |||
K | <0.01 | ppm | Ag | <0.02 | ppm | In | <0.05 | ppm | |||
Ca | <0.2 | ppm | Sn | <0.05 | ppm | ||||||
Ti | Matrix | wt% | Sb | <0.05 | ppm | ||||||
V | 0.02 | ppm | Ba | <0.005 | ppm | ||||||
Cr | 0.06 | ppm | Hf | <0.01 | ppm | ||||||
Mn | 0.05 | ppm | Ta | source | ppm | C | <5 | ppm | |||
Fe | 3.2 | ppm | W | <0.01 | ppm | S | 0.02 | ppm | |||
Co | <0.01 | ppm | Pt | <0.05 | ppm | O | 250 | ppm | |||
Ni | 0.24 | ppm | Au | <0.05 | ppm | N | 5 | ppm | |||
Cu | 0.28 | ppm | Hg | <0.1 | ppm | H | <1 | ppm |
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧