钴铬钨合金耐磨条,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : CoCrW
形状 : 条
规格 : 1Kg
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
钴铬钨(CoCrW)合金耐磨条
钴铬钨合金是司太立合金的一种,兼具耐磨耐腐蚀和耐高温特性的材料,因为它优良的综合性能决定了钴铬钨合金将被使用在复杂工况条件下,环境越恶劣越能显示出钴铬钨合金材料相对于其他材料的优势。通常使用工况中,如果需要耐磨耐腐蚀,或者耐磨耐高温,或者耐高温耐腐蚀或者同时需要耐磨,耐腐蚀以及耐高温的话,钴铬钨合金一定是您的上佳选择。
司太立合金性能表
牌号 | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 铬Cr | 镍Ni | 钼Mo | 钨W | 钴Co | 铁Fe | 其他 | 密度 | 硬度 |
ST 1 | 22~ 2.8 | 2 | 29.0~ 33.0 | 3 | 1 | 11.0~14.0 | Bal | 3 | 8.55 | 51~55 | ||
ST 3 | 2.0~ 2.7 | 1 | 1 | 29.0~ 33.0 | 3 | 1 | 11.0~14.0 | Bal | 3 | 8.55 | 51~55 | |
ST 4 | 0.8~1.3 | 1 | 1.5 | 28.0~- 32.0 | 3 | 1.5 | 12.5~15.5 | Bal | 3 | 8.65 | 40~46 | |
ST 6 | 09~1.4 | 1 | 1.5 | 27.0-31.0 | 3 | 1.5 | 3.5~5.5 | Bal | 3 | 8.3 | 38~44 | |
ST6K | 14~1.9 | 1 | 1.5 | 27.0~31.0 | 3 | 1.5 | 3.5~5.5 | Bal | 3 | 8.4 | 44~48 | |
ST 12 | 1.1~1.7 | 1 | 1 | 28.0~ 32.0 | 3 | 7.0~9.5 | Bal | 3 | 8.45 | 44~49 | ||
ST 19 | 1.5~2.1 | 1 | 1 | 29.5~32.5 | 3 | 9.5~11.5 | Bal | 3 | 8.7 | 46~51 | ||
ST 20 | 2.2~ 3.0 | 2 | 30.0-34.0 | 3 | 1 | 14.0~19.0 | Bal | 3 | 8.33 | 56~60 | ||
ST 21 | 0.2~0.3 | 1.0~2.0 | 1 | 26.0~28.0 | 2.5 | 5.0~6.0 | Bal | 2 | 8.6 | 27~40 | ||
ST 31 | 0.45~0.55 | 1 | 1 | 24.5~26.5 | 9.5~11.5 | 0.5 | 7.0~8.0 | Bal | 2.5 | 8.7 | 30~35 | |
ST 694 | 0.80~ 1.20 | 0.8~1.2 | 26.5~29.5 | 4.0~6.0 | 18.0~20.0 | Bal | 3 | V0.8~12 | 8.8 | 47~51 | ||
TP80 | 1.60-2.20 | 1 | 1 | 26.0~31.0 | 4.0~8 | 1.0~2.0 | 4.5-7.00 | Bal | 0.5-2 | Nb 4.0-6.0 | 8.3 | 45~60 |
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧