氧化铝陶瓷基片,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : Al
形状 : 片
规格 : g
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
表面粗糙度:< 0.01um(抛光后); <1um(毛坯)
参数 | 单位 | 数值 | |
密度 | g/cm3 | 3.78 | |
硬度(HV) | GPa | 13.9 | |
抗折强度 | GPa | 380 | |
热导率 | W/m.K | 26 | |
热膨胀系数 40~400° | m/K | 7.2x10-6 | |
介电常数 | @1MHZ | 9.6 | |
介质损耗角 | @1MHZ | 3.0x10-4 | |
体积电阻率 | @25℃ | Ohm.cm | >1014 |
@300℃ | Ohm.cm | 1.0x1010 | |
@500℃ | Ohm.cm | 1.0x108 |
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧