铝中间合金,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : Al
形状 : 块状
规格 : 1Kg
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
市场参考价格:¥240.00左右,价格仅供参考,如有需要,请咨询报价,以当日报价为准!
铝中间合金是一种常见的合金材料,它由铝和其他金属元素组成,通常用于制造航空航天、汽车、建筑和电子设备等领域的零部件。铝中间合金具有优异的机械性能、耐腐蚀性和可加工性,因此在工业生产中得到广泛应用。
形态:圆棒,薄片,板,颗粒或者加工件定制
铝中间合金 | ||||||
汉字名称 | 牌号 | 合金元素% | 用途 | 加入量 | 溶化温度℃ | 特性 |
铝铜合金 | ALCu50 | Cu48~52 | 调整合金成分 | 需要量而定 | 570~600 | 脆 |
铝硅合金 | ALSi20 | Si18~20 | 调整合金成分 | 需要量而定 | 700~800 | 脆 |
铝锰合金 | ALMn10 | Mn9~11 | 调整合金成分 | 需要量而定 | 770~830 | 韧 |
铝锰合金 | ALMn20 | MMn18~22 | 调整合金成分 | 需要量而定 | 780~850 | 韧 |
铝钛合金 | ALTi5 | Ti4~6 | 晶粒细化,提高塑性 | 需要量而定 | 1020~1070 | 易偏析 |
铝钛合金 | ALTi10 | Ti9~11 | 晶粒细化,提高塑性 | 需要量而定 | 1020~1070 | 易偏析 |
铝镍合金 | ALNi10 | Ni9~11 | 提高塑性 | 需要量而定 | 680~730 | 韧 |
铝铬合金 | ALCr5 | Gr4~6 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 900~1000 | 易偏析 |
铝铬合金 | ALCr10 | Gr9~11 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 900~1000 | 易偏析 |
铝铬合金 | ALCr20 | Gr18~22 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 910~1020 | 易偏析 |
铝锆合金 | ALZr5 | Zr4~6 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 800~850 | 易偏析 |
铝锑合金 | ALSb4 | Sb3~5 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 660 | 易偏析 |
铝锑合金 | ALSb10 | Sb9~11 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 660 | 易偏析 |
铝铁合金 | ALFe20 | Fe18~22 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 1020 | 脆 |
铝铍合金 | ALBe1 | BBe0.9~1.2 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 820 | 韧 |
铝铍合金 | ALBe3 | Be2~4 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 820 | 韧 |
铝铍合金 | ALBe5 | Be4.5~5.5 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 820 | 韧 |
铝硼合金 | ALB3 | B2.5~3.5 | 降低电阻率,提高导电性,晶粒细化 | 2~4‰ | 800 | 韧 |
铝钛硼 (块、丝、杆) | ALTi5B1 | Ti4.5~6 B0.9~1.2 | 晶粒细化 | 0.5~2‰ | 800 | 易偏析 |
铝稀土合金 | ALRe10 | Re9~11 | 晶粒细化 | 2~3‰ | 680 | 易偏析 |
铝钛硼稀土合金 | ALTi5B1Re10 | Ti5B1Re10 | 晶粒细化 | 1~3‰ | 800 | 易偏析 |
铝钛碳合金 | ALTi5C0.2 | Ti5C0.2 | 晶粒细化 | 1~2‰ | 1020~1070 | 易偏析 |
铝锶合金 | ALSr10 | Sr9~11 | 硅13%以下铝硅合金长效变质之用 | 1~2‰ | 680~740 | 易偏析 |
铝钇合金 | ALY5 | Y4~6 | 提高塑性,改善性能 | 1~2‰ | 740~800 | 易偏析 |
铝钒合金 | ALV5 | V4.5~5.5 | 增加流动性 | 2~3‰ | 700~720 | 易偏析 |
铝铋合金 | ALBi10 | Bi9~11 | 调整合金成分,增加流动性 | 需要量而定 | 650 | 易偏析 |
根据用户需要可生产其它牌号的中间合金及铸造合金。 |
如果您要寻找的材料未在上方列出,并不意味着我们无法提供。请务必通过电子邮件或电话与我们联系,我们将在24小时内给您准确答复。
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧