锑化铋,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : BiSb
纯度 : 4N
形状 : 块状
规格 : 250g
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
市场参考价格:¥800.00/片左右,价格仅供参考,如有需要,请咨询报价,以当日报价为准!
产品名称:
锑化铋块(Bismuth Antimonide Lump )
规 格:可根据客户要求加工订制各种规格尺寸
理化性质
锑化铋 , CAS : 12323-19-2。分子量: 330.74。密度: 5.61g/cm3 。 为灰黑色固体,是一种无机化工品。
应用领域
热电材料的应用。制备一种便携式充电电源系统, 制备一种合金晶粒细化的蓄电池板栅。
元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | Zn | Pb | 10 | ppm | |||||||
B | Ga | Bi | 12.91% | wt% | |||||||
F | Ge | Y | |||||||||
Na | 10 | ppm | As | 4 | ppm | Th | |||||
Mg | 10 | ppm | Se | 10 | ppm | Er | |||||
Al | 9 | ppm | Zr | Ru | |||||||
Si | 10 | ppm | Nb | Rh | |||||||
P | Mo | Os | |||||||||
Cl | Pd | Cd | |||||||||
K | Ag | In | |||||||||
Ca | Sn | ||||||||||
Ti | Sb | Matrix | wt% | ||||||||
V | Ba | ||||||||||
Cr | Hf | ||||||||||
Mn | Ta | C | |||||||||
Fe | 10 | ppm | W | S | 8 | ppm | |||||
Co | Pt | O | |||||||||
Ni | Au | N | |||||||||
Cu | 10 | ppm | Hg | H |
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧