钼粉(Mo),价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : Mo
纯度 : 99.99%
形状 : 粉末
规格 : 20-30um
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
市场参考价格:
99.99% 20-30um ¥450.00/kg
价格仅供参考,如有需要,请咨询报价,以当日报价为准!
产品名称:钼粉(Molybdenum powder)
规 格:可根据客户要求加工订制各种规格尺寸
理化性质:
钼粉:外观呈深灰色,颜色应均匀一致,无结块,无目视可见的夹杂物。
钼粉通常是以仲钼酸铵或经煅烧成的MoO3为原料,用氢气还原制得,是粉末冶金法制备钼深加工产品的原料
应用领域:
粉末冶金。
元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | Zn | Pb | <10 | ppm | |||||||
B | Ga | Bi | <10 | ppm | |||||||
F | Ge | Y | |||||||||
Na | As | Th | |||||||||
Mg | <20 | ppm | Se | Er | |||||||
Al | <20 | ppm | Zr | Ru | |||||||
Si | <20 | ppm | Nb | Rh | |||||||
P | Mo | Matrix | wt% | Os | |||||||
Cl | Pd | Cd | <5 | ppm | |||||||
K | Ag | In | |||||||||
Ca | <20 | ppm | Sn | <10 | ppm | ||||||
Ti | ppm | Sb | <10 | ppm | |||||||
V | Ba | ||||||||||
Cr | ppm | Hf | |||||||||
Mn | Ta | C | <10 | ppm | |||||||
Fe | <20 | ppm | W | <100 | ppm | S | <10 | ppm | |||
Co | Pt | O | 22 | ppm | |||||||
Ni | <10 | ppm | Au | N | <10 | ppm | |||||
Cu | Hg | H |
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧