氧化铝陶瓷粉末,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : Al
纯度 : 3N
形状 : 粉末
规格 : g
包装 : 三层真空包装或充氩气保护,符合IATA、DOT包装规范
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
氧化铝(Al2O3)陶瓷粉末
科研级别超细 陶瓷粉末
产品性能
主要用途
本产品用于各种氧化铝抛磨制品的粗抛、高铝耐火材料、不定性耐火材料(高铝浇注料)、耐高温瓷件、耐磨瓷件、电子基片、高铝陶瓷、辊棒等。
氧化铝陶瓷(AL2O3)性能参数 | |||||
性能 | 单位 | ≥95 | ≥99 | ≥99.5 | ≥99.8 |
体积密度 | gcm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.85 |
硬度 | Mpa≥ | 86 | 88 | 88 | 88 |
抗弯强度 | HRA≥ | 300 | 350 | 400 | 400 |
高使用温度 | c | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
线膨胀系数 | ×10-6/℃ | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
介电常数 | t r(20℃,1MHz) | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
介质损耗 | tan8×10-4,1MHz | 3 | 2 | 2 | 2 |
体积电阻率 | cm(20℃) | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 |
击穿强度 | KV/mm,DC≥ | 20 | 20 | 20 | 20 |
耐酸性 | mg/cm2≤ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
耐碱性 | mg/cm2≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
耐磨性 | g/cm2≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
抗压强度 | Mpa≥ | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |
抗折强度 | Mpa≥ | 200 | 350 | 350 | 350 |
弹性模量 | Gpa | 300 | 350 | 350 | 350 |
泊松比(横向变形系数 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
导热系数 | W/m·K(20℃) | 20 | 25 | 25 | 25 |
如需更多详情请欢迎电话咨询获得更多优惠!
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧