纯度4N(99.99%)铜锡合金,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : Cu
纯度 : 99.99%
形状 : 颗粒 块状 丝状 立方体 管 棒
规格 : 1Kg
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
市场参考价格:¥350.00左右,价格仅供参考,如有需要,请咨询报价,以当日报价为准!
铜合金是以铜为基础的合金,其中主要的合金元素是锌、锡、硅、铝、镍。有多达400种不同的铜合金分为以下类别:高铜合金、黄铜、青铜、铜镍、铜镍锌(镍银)、含铅铜和特殊合金。此外,有限数量的铜合金可以通过热处理进行强化。因此,必须使用冷加工和/或固溶合金来改善这些机械性能。
铜合金(Copper Alloy)
名称 | 牌号 | 合金加入量 | 性质 | 用途 |
---|---|---|---|---|
铜铋合金 | CuBi | 28.0-30.0%Bi | 良好的耐腐蚀性、可加工性和强度 | 用于航空航天、电子、化工等领域 |
铜金合金 | CuAu | 50.0%Au | 良好的耐蚀性 | 大多用作真空钎料 |
铜镍合金(白铜) | CuNi | 25.0-30.0%Ni | 高强度、耐蚀性、硬度、电阻和热电性 | 广泛用于化工、建筑、电力等耐蚀的结构件 |
铜钛合金 | CuTi | 3.0-8.0%Ti | 抗高温应力松弛,高抗疲劳强度,高耐磨耐腐蚀 | 用于航空航天、汽车工业、医疗领域、电子行业以及其他领域 |
铜锆合金 | CuZr | 8.0-10.0%Zr | 耐腐蚀性能、抗压性能和耐热性能 | 广泛用于电子、航空航天、化工等领域 |
铜银合金 | CuAg | 15.0%Ag | 出色的导电性能 | 电子和电气工业中有着广泛的应用 |
铜锡合金 | CuSn | 6.5-10.0%Sn | 优异的机械性能,如高强度、高硬度和良好的耐磨性 | 电子行业、航空航天行业、汽车制造业、医疗器械行业 |
铜钨合金 | CuW | 70.0%-80.0%W | 低膨胀性,耐磨性,抗腐蚀性及具备铜的高导电和导热性 | 用于航天、航空、电子、电力、冶金、机械、体育器材等行业 |
铜铟合金 | CuIn | 40.0-60.0%In | 具有优异的导电性、导热性、耐腐蚀性和耐磨性 | 电子、材料科学和催化剂领域有广泛的应用 |
铜镓合金 | CuGa | \ | 优异的 导热性和导电性 | 在新能源太阳能电池及气固催化领域得以应用 |
如果您要寻找的材料未在上方列出,并不意味着我们无法提供。请务必通过电子邮件或电话与我们联系,我们将在24小时内给您准确答复。
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧