高纯4N(99.99%)镍合金,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : Ni
纯度 : 99.99%
形状 : 颗粒 丝状 箔 棒
规格 : 1Kg
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
市场参考价格:¥350.00左右,价格仅供参考,如有需要,请咨询报价,以当日报价为准!
镍合金是一种在其元素组成中含有一定比例镍的金属。镍主要与铬、铜、铁、钛和钼形成合金。这些合金组合中的每一种都具有特定的特性,使其适合特定范围的应用。例如,铬镍铁合金具有优异的耐腐蚀性、抗氧化性和耐高温性。大多数镍合金表现出良好的腐蚀、氧化和高温强度性能,但有一些例外。镍铁合金不具有相同水平的耐腐蚀性和抗氧化性。镍合金通常用于极端工作环境,例如航空航天、化学加工和石油工业中遇到的环境,但也可用于电气和电子应用。
镍合金(
Nickel Alloy)
名称 | 牌号 | 合金加入量 | 性质 | 用途 |
---|---|---|---|---|
镍铬合金 | NiCr | 25.0 - 60.0wt%Cr | 具有很强的耐腐蚀性能 | 广泛应用于石油、化工、海洋工程等领域中要求高耐腐蚀性的设备和部件 |
镍铁合金 | NiFe | 10.0-50.0
wt%Fe | 良好的耐辐射、耐氧化、耐腐蚀性能,以及良好的加工性能、焊接性能良好 | 在石油化工、航空航天、汽车制造和电子行业等多个领域中都得到广泛应用 |
镍钒合金 | NiV | 7.0wt%V | 一种高强度、高耐磨损、高抗腐蚀的合金材料 | 广泛应用于航空航天、汽车制造、化工等领域 |
镍磷合金 | NiP | 15.0-20.0wt%P | 有着优异的硬度(> 600 HV)、耐磨耗及化学耐蚀性 | 应用在活塞、气缸体、卡箍、螺栓、轴等关键零部件上 |
镍钛合金 | NiTi | 10.0-45.0wt%Ti | 具有良好的可塑性 | 在医疗器械中也有广泛应用 |
镍铝合金 | NiAl | 10.0-45.0wt%Al | 具有高温强度、耐腐蚀、耐磨损等优异性能 | 用于制造工业、建筑和汽车零部件,如飞机、汽车发动机的轴承,以及发动机的高温零部件 |
镍铜合金 | NiCu | 30.0%,40.0%,70.0 wt%Cu | 有较好的室温力学性能和高温强度,耐蚀性高耐磨性好,容易加工,无磁性 | 在航空航天领域中广泛应用 |
镍钼合金 | NiMo | 13.0%,20.0%,50.0 wt%Cu | 它具有良好的抗氧化性和抗蠕变性 | 航空航天,化工,电力领域 |
镍铬硅合金 | NiCrSi | 10/45/45wt% ,55/40/5wt% | 具有出色的高温强度、抗氧化性和耐腐蚀性 | 用于制造锅炉管、汽轮机叶片、发电机转子等部件 |
镍铁钴合金 | NiFeCo | 74/10/16wt% | 耐高温和耐腐蚀性能也非常突出 | 适用于制造650℃以下使用的航空、航天发动机的各种环形零件和机匣 |
如果您要寻找的材料未在上方列出,并不意味着我们无法提供。请务必通过电子邮件或电话与我们联系,我们将在24小时内给您准确答复。
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧