钼铜封装材料,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : MoCu
形状 : 块状
规格 : 1Kg
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
5.提供半成品或表面镀Ni/Au的成品。
钼铜材料性能表
牌号 | 组分 | 性能 | ||||
密度 | 热膨胀系数 ppm/K | 热导率 W/m.K | ||||
成分 | 含量 | 质量密度 g/cm3 | 相对密度 %T.D. | |||
Mo70Cu30 | Mo Cu | 70±1 balance | 9.7 | ≥99 | 7.6~7.8 | 190~200 |
Mo60Cu40 | Mo Cu | 60±1 balance | 9.6 | ≥99 | 8.3~8.5 | 200~220 |
Mo50Cu50 | Mo Cu | 50±1 balance | 9.5 | ≥99 | 9.7~9.9 | 220~250 |
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧